Každý majitel domácího mazlíčka se snaží a chce pro něj to nejlepší. Počínaje pohodlným pelíškem a příjemným zázemím pro jeho život, přes dostatečný pohyb venku, až po kvalitní a vyvážené krmivo. Zejména pokud se rozhodnete pořídit si pejska, speciálně plemeno zlatého retrívra, který nepřesáhne v dospělosti hmotnost 44 kg. Štěňátku je třeba věnovat důkladnou péči a vytvořit mu nejlepší podmínky, které zajistí samozřejmě správná a vyvážená strava. Vhodnou potravou je krmivo Royal Canin GOLDEN RETRIEVER JUNIOR, které podpoří zdraví vašeho zvířecího kamaráda od 2 měsíců do 15 měsíců jeho života.
Produkt Royal Canin GOLDEN RETRIEVER JUNIOR podporuje přirozenou obranyschopnost vašeho čtyřnohého přítele, protože obsahuje vybranou směs antioxidantů, vitaminy A a C, taurin a lutein. Tyto látky jsou známé svými blahodárnými účinky na zdraví organismus vašeho domácího miláčka. Krmení Royal Canin GOLDEN RETRIEVER JUNIOR svou výjimečnou kombinací živin pomáhá podporovat správné zažívání vašeho zlatého retrívra a udržovat rovnováhu střevní mikroflóry, díky vysoce stravitelným proteinům L.I.P.*, koncentrovaného energetického obsahu a receptury „ Acti-flora“ (psyllium a prebiotika), které umožňují předejít přetížení žaludku vašeho retrívra.
Granule Royal Canin GOLDEN RETRIEVER JUNIOR svým specifickým tvarem, složením, strukturou a velikostí se přizpůsobí potřebám vašeho čtyřnohého mazlíčka. Usnadňují uchopení krmiva, a tím podporují vašeho psa, aby potravu kousal a nehltal. Unikátní složení tohoto suchého krmiva, obsahující živiny, například Omega 3 mastné kyseliny EPA a DHA, které podporují zdravou kůži a srst. Protože kvalitní, zdravá, čistá kůže a lesklá srst vašeho čtyřnohého přítele je odrazem jeho celkového zdravotního stavu, navíc je receptura posílena o olej z brutnáku lékařského. Dopřejte vašemu štěňátku Royal Canin GOLDEN RETRIEVER JUNIOR, které podpoří celkové zdraví vašeho zvířecího kamaráda a výsledkem bude spokojený váš malý retrívr i vy.
Výrobce | Royal Canin |
Vhodné pro: štěňata zlatého retrívra od 2 do 15 měsíců věku
Složení:
dehydratované drůbeží maso
rýže
kukuřice
izolát rostlinných proteinů *
živočišné tuky
pšenice
rostlinná vláknina
hydrolyzované živočišné bílkoviny
řepné řízky
minerály
rybí tuk
sojový olej
frukto – oligosacharidy
slupky a semena Psyllia
hydrolyzované kvasnice (zdroj manno - oligosacharidů)
hydrolyzát korýšů (zdroj glukosaminu)
olej z brutnáku lékařského (0,1 %)
extrakt z měsíčku lékařského (zdroj luteinu)
hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitinu)
Doplňkové látky (na kg):
Vitamin A 24400 MJ
Vitamin D3 800 MJ
E1 (Železo) 40 mg
E2 (Jód) 2,8 mg
E4 (Měď) 9 mg
E5 (Mangan) 53 mg
E6 (Zinek) 198 mg
E8 (Selen) 0,1 mg
Konzervanty - Antioxidanty
Analytické složky:
protein 29 %
obsah tuku 16 %
popel 6,5 %
hrubá vlákna 3,8 %
EPA a DHA mastné kyseliny 4 g / kg
* L.I.P.: vysoce stravitelné proteiny
Doporučené denní množství (g/den): Voda musí být vždy k dispozici
Adut Target Weight | 25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 month | 122 g | 1 2/8 cup | 124 g | 1 3/8 cup | 126 g | 1 3/8 cup | 129 g | 1 3/8 cup | 131 g | 1 3/8 cup | 134 g | 1 3/8 cup | 135 g | 1 4/8 cup | 136 g | 1 4/8 cup | 138 g | 1 4/8 cup | 141 g | 1 4/8 cup |
2 months | 214 g | 2 2/8 cup | 216 g | 2 2/8 cup | 220 g | 2 3/8 cup | 224 g | 2 3/8 cup | 228 g | 2 3/8 cup | 231 g | 2 4/8 cup | 233 g | 2 4/8 cup | 235 g | 2 4/8 cup | 239 g | 2 4/8 cup | 243 g | 2 5/8 cup |
3 months | 263 g | 2 6/8 cup | 267 g | 2 7/8 cup | 274 g | 2 7/8 cup | 281 g | 3 cup | 288 g | 3 1/8 cup | 294 g | 3 1/8 cup | 298 g | 3 1/8 cup | 301 g | 3 2/8 cup | 308 g | 3 2/8 cup | 315 g | 3 3/8 cup |
4 months | 285 g | 3 cup | 289 g | 3 1/8 cup | 297 g | 3 1/8 cup | 306 g | 3 2/8 cup | 314 g | 3 3/8 cup | 322 g | 3 4/8 cup | 326 g | 3 4/8 cup | 330 g | 3 4/8 cup | 339 g | 3 5/8 cup | 347 g | 3 6/8 cup |
5 months | 304 g | 3 2/8 cup | 311 g | 3 3/8 cup | 324 g | 3 4/8 cup | 337 g | 3 5/8 cup | 351 g | 3 6/8 cup | 364 g | 3 7/8 cup | 371 g | 4 cup | 377 g | 4 cup | 391 g | 4 1/8 cup | 404 g | 4 3/8 cup |
6 months | 321 g | 3 3/8 cup | 330 g | 3 4/8 cup | 349 g | 3 6/8 cup | 367 g | 3 7/8 cup | 385 g | 4 1/8 cup | 403 g | 4 2/8 cup | 412 g | 4 3/8 cup | 421 g | 4 4/8 cup | 438 g | 4 5/8 cup | 455 g | 4 7/8 cup |
7 months | 319 g | 3 3/8 cup | 329 g | 3 4/8 cup | 348 g | 3 6/8 cup | 368 g | 3 7/8 cup | 386 g | 4 1/8 cup | 404 g | 4 3/8 cup | 413 g | 4 3/8 cup | 421 g | 4 4/8 cup | 439 g | 4 6/8 cup | 456 g | 4 7/8 cup |
8 months | 289 g | 3 1/8 cup | 306 g | 3 2/8 cup | 324 g | 3 4/8 cup | 342 g | 3 5/8 cup | 359 g | 3 7/8 cup | 376 g | 4 cup | 384 g | 4 1/8 cup | 395 g | 4 2/8 cup | 412 g | 4 3/8 cup | 428 g | 4 5/8 cup |
9 months | 276 g | 3 cup | 302 g | 3 2/8 cup | 321 g | 3 3/8 cup | 339 g | 3 5/8 cup | 356 g | 3 6/8 cup | 373 g | 4 cup | 381 g | 4 1/8 cup | 393 g | 4 2/8 cup | 409 g | 4 3/8 cup | 426 g | 4 4/8 cup |
10 months | 261 g | 2 6/8 cup | 293 g | 3 1/8 cup | 310 g | 3 2/8 cup | 327 g | 3 4/8 cup | 344 g | 3 5/8 cup | 360 g | 3 7/8 cup | 369 g | 4 cup | 387 g | 4 1/8 cup | 404 g | 4 3/8 cup | 420 g | 4 4/8 cup |
11 months | 273 g | 2 7/8 cup | 281 g | 3 cup | 297 g | 3 1/8 cup | 313 g | 3 3/8 cup | 329 g | 3 4/8 cup | 346 g | 3 6/8 cup | 354 g | 3 6/8 cup | 383 g | 4 1/8 cup | 400 g | 4 2/8 cup | 416 g | 4 4/8 cup |
12 months | 285 g | 3 cup | 294 g | 3 1/8 cup | 311 g | 3 3/8 cup | 327 g | 3 4/8 cup | 344 g | 3 5/8 cup | 362 g | 3 7/8 cup | 370 g | 4 cup | 378 g | 4 cup | 394 g | 4 2/8 cup | 410 g | 4 3/8 cup |
13 months | 283 g | 3 cup | 292 g | 3 1/8 cup | 309 g | 3 2/8 cup | 326 g | 3 4/8 cup | 343 g | 3 5/8 cup | 359 g | 3 7/8 cup | 367 g | 3 7/8 cup | 375 g | 4 cup | 392 g | 4 1/8 cup | 408 g | 4 3/8 cup |
14 months | 283 g | 3 cup | 292 g | 3 1/8 cup | 308 g | 3 2/8 cup | 325 g | 3 4/8 cup | 341 g | 3 5/8 cup | 357 g | 3 6/8 cup | 365 g | 3 7/8 cup | 372 g | 4 cup | 388 g | 4 1/8 cup |
Abychom Vám zpříjemnili nákup, používá společnost Top Zoo, s.r.o. cookies. Pokud budete nadále využívat naše služby na těchto stránkách, předpokládáme, že souhlasíte s používáním cookies. $SOUHLASIM