Každý majitel domácího mazlíčka se snaží a chce pro něj to nejlepší. Počínaje pohodlným pelíškem a příjemným zázemím pro jeho život, přes dostatečný pohyb venku, až po kvalitní a vyvážené krmivo. Zejména pokud se rozhodnete pořídit si pejska, speciálně plemeno Bulldog, který nepřesáhne v dospělosti hmotnost 25 kg. Štěňátku je třeba věnovat důkladnou péči a vytvořit mu nejlepší podmínky, které zajistí samozřejmě správná a vyvážená strava. Vhodnou potravou je krmivo Royal Canin BULLDOG JUNIOR, které podpoří zdraví vašeho zvířecího kamaráda do 12 měsíců jeho života.
Toto jedinečné a kompletní krmivo Royal Canin BULLDOG JUNIOR obsahuje zvýšený poměr látek, které naprosto odpovídá vysokým energetickým nárokům štěňat Buldoka. Royal Canin BULLDOG JUNIOR je výjimečnou kombinací živin, které podporují správné zažívání vašeho štěněte a rovnováhu střevní mikroflóry. Jedná se o suché krmivo podporující přirozenou obranyschopnost vašeho štěněte, protože obsahuje vybranou směs speciálních látek. Tyto látky jsou známé svými blahodárnými účinky na zdraví organismus vašeho domácího miláčka. Navíc toto krmivo napomáhá zdravému vývoji kloubů a kostí a také předchází nadměrnému přibývání na váze vašeho pejska.
Granule BULLDOG JUNIOR jsou uzpůsobeny pro brachycefalickou čelist Buldoka, proto svým složením, strukturou, tvarem a velikostí se přizpůsobí potřebám vašeho čtyřnohého mazlíčka. Granule svým specifickým tvarem usnadňují uchopení krmiva a tím podporují Buldoka, aby potravu kousal a nehltal. Dopřejte vašemu štěňátku kvalitní krmivo a zaručeně bude spokojený váš malý mazlíček i vy.
Krmivo | Granule |
Výrobce | Royal Canin |
Věk psa | Štěně - do 1 roku |
Aktivita psa | Mládě ve vývinu |
Druh masa | Drůbeží |
Druh krmiva | Superprémiové |
Obsah masa | Do 30 % |
Určení psího krmiva | Citlivé trávení, Kloubní výživa, Konkrétní plemena, Nadváha, Vývoj a růst |
Plemeno psa | Americký buldok, Anglický buldok |
Zvíře | Psi |
Vhodné pro: plemena Bulldog do 12 měsíců věku
Složení:
rýže
dehydrované drůbeží maso
živočišné tuky
izolát rostlinných proteinů *
dehydratované vepřové proteiny *
hydrolyzované živočišné proteiny
rostlinná vláknina
řepné řízky
minerály
rybí tuk
sojový olej
frukto – oligosacharidy
hydrolyzované kvasnice (zdroj manno - oligosacharidů)
hydrolyzát korýšů (zdroj glukosaminu)
výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu)
hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitinu)
Doplňkové látky (na kg):
Vitamin A 29500 MJ
Vitamin D3 800 MJ
E1 (Železo) 47 mg
E2 (Jód) 4,7 mg
E4 (Měď) 6 mg
E5 (Mangan) 61 mg
E6 (Zinek) 183 mg
E8 (Selen) 0,1 mg
Konzervanty - Antioxidanty
Analytické složky:
protein 30 %
obsah tuku 17 %
popel 7,3 %
hrubá vlákna 2,6 %
vápník 12 g
fosfor 9,5 g
Doporučené denní dávkování (g/den): Voda by měla být vašemu psovi vždy k dispozici.
Adult Target Weight | 18 kg | 20 kg | 22 kg | 24kg | 25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 month | 130 g | 1 3/8 cup | 141 g | 1 4/8 cup | 144 g | 1 4/8 cup | 147 g | 1 5/8 cup | 148 g | 1 5/8 cup | 150 g | 1 5/8 cup | 153 g | 1 5/8 cup | 156 g | 1 5/8 cup |
2 months | 231 g | 2 4/8 cup | 248 g | 2 5/8 cup | 253 g | 2 6/8 cup | 257 g | 2 6/8 cup | 260 g | 2 6/8 cup | 262 g | 2 6/8 cup | 267 g | 2 7/8 cup | 271 g | 2 7/8 cup |
3 months | 276 g | 3 cup | 298 g | 3 1/8 cup | 307 g | 3 2/8 cup | 315 g | 3 3/8 cup | 319 g | 3 3/8 cup | 324 g | 3 4/8 cup | 332 g | 3 4/8 cup | 341 g | 3 5/8 cup |
4 months | 297 g | 3 1/8 cup | 321 g | 3 3/8 cup | 331 g | 3 4/8 cup | 341 g | 3 5/8 cup | 346 g | 3 6/8 cup | 351 g | 3 6/8 cup | 361 g | 3 7/8 cup | 371 g | 4 cup |
5 months | 304 g | 3 2/8 cup | 329 g | 3 4/8 cup | 345 g | 3 5/8 cup | 361 g | 3 7/8 cup | 369 g | 4 cup | 377 g | 4 cup | 393 g | 4 2/8 cup | 410 g | 4 3/8 cup |
6 months | 304 g | 3 2/8 cup | 329 g | 3 4/8 cup | 353 g | 3 6/8 cup | 378 g | 4 cup | 390 g | 4 1/8 cup | 401 g | 4 2/8 cup | 423 g | 4 4/8 cup | 446 g | 4 6/8 cup |
7 months | 282 g | 3 cup | 306 g | 3 2/8 cup | 351 g | 3 6/8 cup | 375 g | 4 cup | 387 g | 4 1/8 cup | 399 g | 4 2/8 cup | 423 g | 4 4/8 cup | 446 g | 4 6/8 cup |
8 months | 263 g | 2 6/8 cup | 286 g | 3 cup | 318 g | 3 3/8 cup | 340 g | 3 5/8 cup | 351 g | 3 6/8 cup | 371 g | 4 cup | 393 g | 4 2/8 cup | 415 g | 4 4/8 cup |
9 months | 240 g | 2 5/8 cup | 261 g | 2 6/8 cup | 285 g | 3 cup | 305 g | 3 2/8 cup | 315 g | 3 3/8 cup | 345 g | 3 6/8 cup | 366 g | 3 7/8 cup | 387 g | 4 1/8 cup |
10 months | 218 g | 2 3/8 cup | 237 g | 2 4/8 cup | 255 g | 2 6/8 cup | 272 g | 2 7/8 cup | 281 g | 3 cup | 316 g | 3 3/8 cup | 334 g | 3 5/8 cup | 352 g | 3 6/8 cup |
11 months | 216 g | 2 2/8 cup | 234 g | 2 4/8 cup | 252 g | 2 6/8 cup | 270 g | 2 7/8 cup | 279 g | 3 cup | 287 g | 3 1/8 cup | 304 g | 3 2/8 cup | 320 g | 3 3/8 cup |
12 months | 215 g | 2 2/8 cup | 233 g | 2 4/8 cup | 250 g | 2 5/8 cup | 268 g | 2 7/8 cup | 277 g | 3 cup | 285 g | 3 cup | 302 g | 3 2/8 cup | 318 g | 3 3/8 cup |
Abychom Vám zpříjemnili nákup, používá společnost Top Zoo, s.r.o. cookies. Pokud budete nadále využívat naše služby na těchto stránkách, předpokládáme, že souhlasíte s používáním cookies. $SOUHLASIM