Hill's Science Plan Canine Dry Puppy Small Miniature je kompletní krmivo pro štěňata malých a miniaturních plemen, pro kojící feny. Základ krmiva tvoří sušené kuřecí a krůtí maso.
Složení:
sušené kuřecí a krůtí maso (celkem drůbež 54%)
kukuřice
pšenice
živočišný tuk
ochucovadlo
mletá rýže
kukuřičná glutenová moučka
sušená řepná dužina
minerály
rybí tuk
lněné semínko
rajčatové výlisky
špenátový prášek
dužina z citrusů
výlisky z hroznového vína
vitamíny
stopové prvky
taurin a beta-karoten
Přirozeně konzervováno směsí tokoferolů a kyselinou citrónovou.
Výživa s vysokým obsahem vitamínů E&C k podpoře zdraví imunitního systému a dlouhověkosti u psů malých a trpasličích plemen.
V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME5 | |
Beta - karoten | 1,5 mg/kg | 1,63 mg/kg | 0,04 mg |
Bílkoviny | 27,8 % | 30,3 % | 7,3 g |
DHA | 0,16 % | 0,17 % | 41 mg |
DHA + EPA | 0,38 % | 0,41 % | 98,96 mg |
Draslík | 0,77 % | 0,83 % | 200,2 mg |
Fosfor | 1,04 % | 1,13 % | 272 mg |
Hořčík | 0,09 % | 0,1 % | 24 mg |
Hrubá vláknina | 1,6 % | 1,74 % | 0,4 g |
Omega-3 | 0,94 % | 1,02 % | 244,79 mg |
Omega-6 | 2,82 % | 3,07 % | 735 mg |
Sacharidy (NFE) | 37,9 % | 41,2 % | 9,87 g |
Sodík | 0,49 % | 0,53 % | 127 mg |
Tuk | 18,1 % | 19,6 % | 4,71 g |
Vápník | 1,28 % | 1,4 % | 335 mg |
Vitamín A | 9559 lU/kg | 10390,2 lU/kg | 248,93 lU |
Vitamín C | 105 mg/kg | 114,13 mg/kg | 2,73 mg |
Vitamín D | 742 lU/kg | 806,52 lU/kg | 19,32 lU |
Vitamín E | 690 mg/kg | 750 mg/kg | 17,97 mg |
Vlhkost | 8 % | 2,08 g | |
kcal/100 g | 384 | 417 | |
kj/100 g | 1605 | 1745 | |
Cílové pH moči | 6,8 - 7,2 |
Vlastnosti:
Zdravé klouby – vyvážený poměr Ca a P přispívá k správnému vývoji kostí, kloubů, chrupavek a zubů
Správné trávení - obsahuje snadno stravitelné kuřecí maso
Zdravá srst a pokožka – Omega-3 mastné kyseliny obsažené v lososovém oleji pozitivně ovlivňují pokožku a srst psa
Podpora kardiovaskulárního systému - Omega- nenasycené mastné kyseliny a přírodní antioxidanty podporují zdravé srdce
Ochrana buněk - Vitamín C je zdroj antioxidantů, který zvýšuje ochranu buněk a buněčnou imunitu
Podpora učenlivosti - obsah Omega-3 mastných kyselin rozvíjí mentální funkce a podporuje učenlivost
Doporučené dávkování:
Štěňata:
Denní krmná dávka (g) | ||||||||
Váha (kg) | Věk (měsíc) | |||||||
1 - 3 | 4 - 9 | 10 - 12 | ||||||
0,25 | 20 | |||||||
0,5 | 35 | |||||||
1 | 55 | 45 | 35 | |||||
1,5 | 75 | 60 | 50 | |||||
2 | 90 | 75 | 60 | |||||
2,5 | 110 | 90 | 70 | |||||
3 | 105 | 85 | ||||||
3,5 | 115 | 95 | ||||||
4 | 130 | 105 | ||||||
5 | 150 | 120 | ||||||
7,5 | 205 | 165 | ||||||
10 | 255 | 205 |
Laktace:
Denní krmná dávka (g) | ||||||||
Váha (kg) | Věk (týden) | |||||||
1 - 4 | 5 - 6 | 7 - 9 | ||||||
1,5 | 50 | 60 | 75 | |||||
2,5 | 70 | 90 | 110 | |||||
5 | 120 | 150 | 185 | |||||
10 | 205 | 255 | 310 |
Určeno pro:
štěňata malých a miniaturních plemen, pro kojící feny
O značce:
Krmiva značky Hill´s nabízejí nejvyšší nutriční hodnoty, chutnost a dietní výsledky. Hill´s nabízí různé dietní receptury, pro konkrétní potřeby psů. Kompletní krmiva s přesným složením pro splnění potřeb psů podle věku, stylu života, nebo velikosti. Správná výživa je klíčem ke zdravému a delšímu životu psů.
Výrobce | Hill's |
Vlastnosti:
Vysoká hladina vitamínu E & C = Podpora imunitního systému
Omega-3 mastné kyseliny a optimální hladina minerálů = Rozvoj mobiliti a kloubů
Zvýšený obsah DHA = Díky DHA budou štěňata bystřejší a cvičitelnější
Vysoce kvalitní ingredience = Zdravé trávení
Nutriční hodnoty v řadě Hill´s™ Science Plan
Bílkoviny : 27,3 %
Tuk : 19,5 %
Vláknina : 2,2 %
Vlhkost : 7,5 %
Vápník : 1,43 %
Fosfor : 1,16 %
Sodík : 0,5 %
Draslík : 0,76 %
Esenciální mastné Kyseliny : 3,58 %
Taurin : 960 mg/kg
Vitamín A : 25550 MJ/kg
Vitamín D : 1500 MJ/kg
Vitamín E : 690 mg/kg
Vitamín C 105 mg/kg
Beta-karoten : 1,5 mg/kg
Potřebná denní dávka se může u jednotlivých štěňat lišit. Proto by měla být upravena tak, aby byla dosažena a udržena optimální tělesná hmotnost a měla by být rozložena do 2-4 porcí během dne (frekvence krmení se může s věkem snižovat).
ŠTĚŃATA
Štěně Tělesná hmotnost | MĚSÍCE 1-3 Granulát v g na den | MĚSÍCE 4-9 Granulát v g na den | MĚSÍCE10-12 Granulát v g na den |
---|---|---|---|
0,25 | 20 | ||
0,5 | 30 | 25 | |
1 | 55 | 45 | 35 |
1,5 | 75 | 60 | 50 |
2 | 90 | 75 | 60 |
2,5 | 105 | 90 | 70 |
3 | - | 105 | 80 |
3,5 | - | 115 | 90 |
4 | - | 125 | 100 |
5 | - | 150 | 120 |
7,5 | - | 205 | 165 |
10 | - | 250 | 200 |
Abychom Vám zpříjemnili nákup, používá společnost Top Zoo, s.r.o. cookies. Pokud budete nadále využívat naše služby na těchto stránkách, předpokládáme, že souhlasíte s používáním cookies. $SOUHLASIM