Hill's Science Plan Canine Dry Puppy Growth Large Breed je kompletní krmivo pro štěňata velkých plemen. Základ krmiva tvoří kuře.
Složení:
kuře (minimim kuře 30 %, minimum kuře a krůta 45 %)
mletá kukuřice
kuřecí a krůtí moučka
živočišný tuk
ochucovadlo
kukuřičná glutenová moučka
sušená řepná dužina
celulóza
rybí tuk
citrát draselný
sůl
rostlinný olej
chlorid draselný
doplněk L-karnitinu
dihydrogenfosforečnan sodný
L-tryptofan
vitamíny stopové prvky
Přírodní konzervace směsí tokoferolů, kyselinou citronovou a rozmarýnovým extraktem
V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME5 | |
Beta - karoten | 1,5 mg/kg | 98 mg/kg | 2,48 mg |
Bílkoviny | 27 % | 29,51 % | 7,5 g |
DHA | 0,14 % | 0,15 % | 38 mg |
Draslík | 0,75 % | 0,82 % | 207 mg |
Fosfor | 0,8 % | 0,88 % | 221 mg |
Hořčík | 0,09 % | 0,1 % | 24 mg |
Hrubá vláknina | 3,2 % | 3,5 % | 0,9 g |
Omega-3 | 0,96 % | 1,04 % | 264 mg |
Omega-6 | 2,83 % | 3,09 % | 781 mg |
Sacharidy (NFE) | 40,7 % | 44,48 % | 11,21 g |
Sodík | 0,46 % | 0,5 % | 127 mg |
Taurin | 983 mg/kg | 1074,32 mg/kg | 27,08 mg |
Tuk | 14,8 % | 16,17 % | 4,08 g |
Vápník | 0,98 % | 1,07 % | 269 mg |
Vitamín A | 7539 lU/kg | 8240 lU/kg | 208 lU |
Vitamín C | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 2,48 mg |
Vitamín D | 598 lU/kg | 653 lU/kg | 16 lU |
Vitamín E | 600 mg/kg | 655,74 mg/kg | 16,53 mg |
Vlhkost | 8,5 % | 2 g | |
kcal/100 g | 363 | 396 | |
kj/100 g | 1517 | 1658 | |
Cílové pH moči | 6,8 - 7,2 |
Vlastnosti:
Zdravé klouby – vyvážený poměr Ca a P přispívá k správnému vývoji kostí, kloubů, chrupavek a zubů
Správné trávení - obsahuje snadno stravitelné kuřecí maso, které nezatěžuje organismus
Zdravá srst a pokožka – Omega-3 mastné kyseliny obsažené v lososovém oleji pozitivně ovlivňují pokožku a srst psa
Podpora kardiovaskulárního systému - Omega- nenasycené mastné kyseliny a přírodní antioxidanty podporují zdravé srdce
Ochrana buněk - Vitamín C je zdroj antioxidantů, který zvýšuje ochranu buněk a buněčnou imunitu
Podpora učenlivosti - obsah Omega-3 mastných kyselin rozvíjí mentální funkce a podporuje učenlivost
Doporučené dávkování:
Denní krmná dávka (g) | ||||||||
Váha (kg) | Věk (měsíc) | |||||||
2 - 3 | 4 - 9 | 10 - 12 | ||||||
5 | 195 | |||||||
7,5 | 260 | |||||||
10 | 325 | |||||||
15 | 440 | 370 | ||||||
20 | 550 | 455 | 365 | |||||
30 | 620 | 495 | ||||||
40 | 770 | 615 | ||||||
50 | 905 | 725 | ||||||
60 | 830 |
Určeno pro:
štěňata velkých plemen
O značce:
Krmiva značky Hill´s nabízejí nejvyšší nutriční hodnoty, chutnost a dietní výsledky. Hill´s nabízí různé dietní receptury, pro konkrétní potřeby psů. Kompletní krmiva s přesným složením pro splnění potřeb psů podle věku, stylu života, nebo velikosti. Správná výživa je klíčem ke zdravému a delšímu životu psů.
Výrobce | Hill's |
Dávkování:
Množství potřebné na den se může u jednotlivých štěňat lišit ±16 % (např. 4měsíční, 15 kg vážící štěně může nárokovat mezi 305 až 420 gramy granulátu Science Plan™Puppy Zdravý vývoj Large Breed na den). Množství krmiva by mělo být proto upravenotak, aby byla udržena optimální tělesná hmotnost a rozděleno do 2–4 porcí během dne (počet porcí se může s věkem snižovat). hmotnost: 16kg výrobce: Hill´s Pet Nutrition
2 Měsíce | 3 Měsíce | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ plemene | Tělesná hmotnost v dospělosti v kg | Aktuální hmotnost štěněte v kg | Granulát v g | Aktuální hmotnost štěněte v kg | Granulát v g |
Střední | 25 | 5 ,3 | 200 | 9.1 | 300 |
30 | 6.2 | 225 | 10.7 | 335 | |
35 | 7 | 245 | 12.3 | 375 | |
40 | 7.7 | 265 | 13.4 | 400 | |
45 | 8.3 | 280 | 14.5 | 425 | |
Obří | 50 | 8.8 | 290 | 15.4 | 445 |
55 | 9.2 | 300 | 16.2 | 460 | |
60 | 9.6 | 310 | 16.8 | 475 | |
65 | 10.2 | 325 | 17.7 | 490 | |
70 | 10.8 | 340 | 18.6 | 510 | |
75 | 12 | 370 | 19.5 | 530 | |
80 | 12.8 | 385 | 20.5 | 550 | |
85 | 13.5 | 400 | 21.3 | 565 |
4 Měsíce | 6 MĚSÍCŮ | 10 MĚSÍCŮ | |||
---|---|---|---|---|---|
Aktuální hmotnost štěněte v kg | Granulát v g | Aktuální hmotnost štěněte v kg | Granulát v g | Aktuální hmotnost štěněte v kg | Granulát v g |
12.7 | 320 | 17.1 | 400 | 21.3 | 375 |
14.8 | 360 | 20 | 450 | 24.7 | 420 |
16.8 | 395 | 22.8 | 495 | 28 | 465 |
18.6 | 425 | 25 ,6 | 540 | 31.2 | 500 |
20.2 | 455 | 28.4 | 585 | 34.9 | 545 |
21.6 | 475 | 31 | 625 | 38.2 | 585 |
22.9 | 495 | 33.6 | 665 | 41.7 | 625 |
24 | 515 | 36 | 700 | 44.4 | 655 |
25.1 | 535 | 38.7 | 735 | 48.1 | 695 |
26 | 545 | 41.3 | 775 | 51.5 | 730 |
27 | 565 | 43.9 | 810 | 58 | 800 |
28 | 580 | 45.8 | 835 | 62.6 | 845 |
29 | 595 | 48 | 865 | 67.2 |
890 |
Abychom Vám zpříjemnili nákup, používá společnost Top Zoo, s.r.o. cookies. Pokud budete nadále využívat naše služby na těchto stránkách, předpokládáme, že souhlasíte s používáním cookies. $SOUHLASIM