| Analytické složky: | |
| vlhkost | 80 % |
| protein | 8 % |
| obsah tuku | 5 % |
| hrubý popel | 2,5 % |
| hrubá vláknina | 0,5 % |
| Aditiva: nutriční aditiva na kg: | |
| vitamin A | 2 500 IU |
| vitamin D3 | 150 IU |
| vitamin E | 25 mg |
| měď (ve formě pentahydrátu síranu měďnatého) | 1,8 mg |
| zinek (ve formě monohydrátu síranu zinečnatého) | 10 mg |
| mangan (ve formě oxidu manganatého) | 2 mg |
| biotin | 50 µg |
| jód (jako jodičnan vápenatý, bezvodý) | 0,1 mg |
| Výrobce | Calibra |
Abychom Vám zpříjemnili nákup, používá společnost Top Zoo, s.r.o. cookies. Pokud budete nadále využívat naše služby na těchto stránkách, předpokládáme, že souhlasíte s používáním cookies.