| Analytické složky: | ||
| hrubý protein | 32 | % |
| hrubé oleje a tuky | 14,4 | % |
| hrubá vláknina | 4,5 | % |
| hrubý popel | 7,5 | % |
| vápník | 1,1 | % |
| fosfor | 1 | % |
| sodík | 0,27 | % |
| proteiny živočišného původu z celkového obsahu proteinů | 86 | % |
| Nutriční aditiva v 1 kg: | ||
| Stopové prvky: | | |
| železo (doplněno chelátem železa a aminokyselin n-hydrátem) | 208 | mg |
| měď (doplněno chelátem mědi a aminokyselin n-hydrátem) | 20 | mg |
| mangan (doplněno chelátem manganu a aminokyselin n-hydrátem) | 45 | mg |
| zinek (doplněno chelátem zinku a aminokyselin n-hydrátem) | 154 | mg |
| selen (doplněno organickou formou selenu produkovanou Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060) | 0,5 | mg |
| jód (doplněno jodičnanem vápenatým bezvodým) | 2,8 | mg |
| Vitamíny, provitamíny a chemicky definované látky s obdobnými účinky: | | |
| vitamin A | 22 230 | IU |
| vitamin D3 | 1 260 | IU |
| vitamin E (RRR-alfa-tokoferol) | 255 | mg |
| vitamin B1 | 12 | mg |
| vitamin B2 | 26 | mg |
| vitamin B6 | 14 | mg |
| vitamin B12 | 94 | µg |
| vitamin C | 216 | mg |
| niacinamid | 116 | mg |
| kyselina listová | 4,5 | mg |
| biotin | 1 | mg |
| cholinchlorid | 1 970 | mg |
| taurin | 2 000 | mg |
| Aminokyseliny: | | |
| DL-methionin | 7 000 | mg |
| Přírodní konzervanty. Antioxidanty | | |
| Datum expirace | 24.01.2027 0:00:00 |
| Výrobce | Calibra |
Abychom Vám zpříjemnili nákup, používá společnost Top Zoo, s.r.o. cookies. Pokud budete nadále využívat naše služby na těchto stránkách, předpokládáme, že souhlasíte s používáním cookies.