| Analytické složky: | ||
| hrubý protein | 37 | % |
| hrubé oleje a tuky | 21,5 | % |
| hrubá vláknina | 2,5 | % |
| hrubý popel | 8,5 | % |
| vápník | 1,4 | % |
| fosfor | 1,2 | % |
| sodík | 0,32 | % |
| proteiny živočišného původu z celkového obsahu proteinů | 87,8 | % |
| Nutriční aditiva v 1 kg: | ||
| Stopové prvky: | | |
| železo (doplněno chelátem železa a aminokyselin n-hydrátem) | 213 | mg |
| měď (doplněno chelátem mědi a aminokyselin n-hydrátem) | 21 | mg |
| mangan (doplněno chelátem manganu a aminokyselin n-hydrátem) | 43 | mg |
| zinek (doplněno chelátem zinku a aminokyselin n-hydrátem) | 160 | mg |
| selen (doplněno organickou formou selenu produkovanou Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060) | 0,5 | mg |
| jód (doplněno jodičnanem vápenatým bezvodým) | 2,8 | mg |
| Vitamíny, provitamíny a chemicky definované látky s obdobnými účinky: | | |
| vitamin A | 21 000 | IU |
| vitamin D3 | 1 300 | IU |
| vitamin E (RRR-alfa-tokoferol) | 250 | mg |
| vitamin B1 | 12 | mg |
| vitamin B2 | 26 | mg |
| vitamin B6 | 14 | mg |
| vitamin B12 | 95 | µg |
| vitamin C | 195 | mg |
| niacinamid | 115 | mg |
| kyselina listová | 4,4 | mg |
| biotin | 1,1 | mg |
| cholinchlorid | 1 780 | mg |
| taurin | 2 000 | mg |
| Aminokyseliny: | | |
| DL-methionin | 8 300 | mg |
| Přírodní konzervanty. Antioxidanty | | |
| Výrobce | Calibra |
Abychom Vám zpříjemnili nákup, používá společnost Top Zoo, s.r.o. cookies. Pokud budete nadále využívat naše služby na těchto stránkách, předpokládáme, že souhlasíte s používáním cookies.