Analytické složky: | ||
hrubý protein | 36 | % |
hrubé oleje a tuky | 18,5 | % |
hrubá vláknina | 3,5 | % |
hrubý popel | 7 | % |
vápník | 1,3 | % |
fosfor | 1,1 | % |
sodík | 0,5 | % |
proteiny živočišného původu z celkového obsahu proteinů | 74,1 | % |
Nutriční aditiva v 1 kg: | ||
Stopové prvky: | | |
železo (doplněno chelátem železa a aminokyselin n-hydrátem) | 160 | mg |
měď (doplněno chelátem mědi a aminokyselin n-hydrátem) | 16 | mg |
mangan (doplněno chelátem manganu a aminokyselin n-hydrátem) | 42 | mg |
zinek (doplněno chelátem zinku a aminokyselin n-hydrátem) | 100 | mg |
jód (doplněno jodičnanem vápenatým bezvodým) | 2,8 | mg |
Vitamíny, provitamíny a chemicky definované látky s?obdobnými účinky: | | |
vitamin A | 22 000 | IU |
vitamin D3 | 1 350 | IU |
vitamin E (RRR-alfa-tokoferol) | 260 | mg |
vitamin B1 | 13 | mg |
vitamin B2 | 25 | mg |
vitamin B6 | 16 | mg |
vitamin B12 | 183 | µg |
vitamin C | 203 | mg |
niacinamid | 124 | mg |
kyselina listová | 4,4 | mg |
biotin | 1,1 | mg |
cholinchlorid | 2 693 | mg |
taurin | 2 000 | mg |
Aminokyseliny: | | |
DL-methionin | 10 000 | mg |
Přírodní konzervanty. Antioxidanty | | |
Výrobce | Calibra |
Abychom Vám zpříjemnili nákup, používá společnost Top Zoo, s.r.o. cookies. Pokud budete nadále využívat naše služby na těchto stránkách, předpokládáme, že souhlasíte s používáním cookies. $SOUHLASIM